厂家咨询热线
13177185858
周一至周日 9:00-21:00
江特牌JDF5100JGK36E6S高空作业车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | JDF5100JGK36E6S |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | BB4373T1301 | 目录序号: | (十七)87 |
中文品牌: | 江特牌 | 底盘型号: | EQ1125SJ8CDC |
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市北郊星光工业园特1号 | 环保: | |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
江特牌JDF5100JGK36E6S高空作业车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8120,8070,7380×2350,2260×3270,3070(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9650,9500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9455,9520,9305,9370(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1130/2260,1130/2210,1130/2120(mm) |
轴荷: | 3500/6150,3450/6050 | 轴距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103,89(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
前轮距: | 1745,1802,1820,1842,1765,1890(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800,1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LGDCUA1L××××××××× LGDCWA1L××××××××× LGDXWA1L××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDCWA1M××××××××× LGDXWA1M××××××××× LGDCWB1M××××××××× LGDXWB1M××××××××× LGDCWA1P××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDCWA1J××××××××× LGD | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/160 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
后伸:330mm;随底盘选装驾驶室,选装限速装置时最高车速为:89km/h;侧面防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×260(mm),离地高度:475mm;ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;主要专用装置为伸缩臂,用于抢修电力、通讯、路灯等高空作业。支腿和臂架上的警示灯仅在车辆作业状态下使用。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
标识型号 | 983D,TM1200-1(TM1200),DMCT1000 |
免征公告 说明:此车型免征需申报(申报已通过)----税务局已通过,上户还需确认。查询结果仅供参考,如有疑问,请到当地税务大厅进一步核实。 | ||
---|---|---|
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
JDF5100JGK36E6S | 高空作业车 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
以技术为前提,以质量为标准,湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司始终坚持让客户买的放心,用的安心。销售经理:蒋经理 13177185858 15572215858
电子邮箱:756876174@qq.com 公司地址:湖北省随州市北郊星光工业园
Copright 2015-2018 ALL Rights Resertved. 工信部备案:鄂ICP备09001049号-115 版权所有:湖北江南专用特种汽车有限公司销售一分公司